Last reviewed 8 July 2020
The Corruptibility Index lists countries in order of their increasing degrees of corruptibility.
The rankings in the table below begin with the highest ranking of 1 meaning lowest level of corruption through to 180 meaning the highest level of corruption; this includes corruption in business, the police force and politics, etc. The list captures the informed views of businesspeople, analysts and experts in countries around the world.
Country | Rank | ISO3 code | Region |
1 | DNK | WE/EU | |
New Zealand | 1 | NZL | AP |
3 | FIN | WE/EU | |
Singapore | 4 | SGP | AP |
4 | SWE | WE/EU | |
4 | CHE | WE/EU | |
7 | NOR | WE/EU | |
8 | NLD | WE/EU | |
9 | DEU | WE/EU | |
9 | LUX | WE/EU | |
Iceland | 11 | ISL | WE/EU |
Australia | 12 | AUS | AP |
12 | AUT | WE/EU | |
Canada | 12 | CAN | AME |
United Kingdom | 12 | GBR | WE/EU |
Hong Kong | 16 | HKG | AP |
17 | BEL | WE/EU | |
18 | EST | WE/EU | |
18 | IRL | WE/EU | |
Japan | 20 | JPN | AP |
United Arab Emirates | 21 | ARE | MENA |
Uruguay | 21 | URY | AME |
23 | FRA | WE/EU | |
United States of America | 23 | USA | AME |
Bhutan | 25 | BTN | AP |
Chile | 26 | CHL | AME |
Seychelles | 27 | SYC | SSA |
Taiwan | 28 | TWN | AP |
Bahamas | 29 | BHS | AME |
Barbados | 30 | BRB | AME |
30 | PRT | WE/EU | |
Qatar | 30 | QAT | MENA |
30 | ESP | WE/EU | |
Botswana | 34 | BWA | SSA |
Brunei Darussalam | 35 | BRN | AP |
Israel | 35 | ISR | MENA |
35 | LTU | WE/EU | |
35 | SVN | WE/EU | |
Korea, South | 39 | KOR | AP |
St Vincent and the Grenadines | 39 | VCT | AME |
Cabo Verde (Cape Verde) | 41 | CPV | SSA |
41 | CYP | WE/EU | |
41 | POL | WE/EU | |
Costa Rica | 44 | CRI | AME |
44 | CZE | WE/EU | |
Georgia | 44 | GEO | ECA |
44 | LVA | WE/EU | |
Dominica | 48 | DMA | AME |
St Lucia | 48 | LCA | AME |
50 | MLT | WE/EU | |
Grenada | 51 | GRD | AME |
51 | ITA | WE/EU | |
Malaysia | 51 | MYS | AP |
Rwanda | 51 | RWA | SSA |
Saudi Arabia | 51 | SAU | MENA |
Mauritius | 56 | MUS | SSA |
Namibia | 56 | NAM | SSA |
Oman | 56 | OMN | MENA |
59 | SVK | WE/EU | |
Cuba | 60 | CUB | AME |
60 | GRC | WE/EU | |
Jordan | 60 | JOR | MENA |
63 | HRV | WE/EU | |
Sao Tome and Principe | 64 | STP | SSA |
Vanuatu | 64 | VUT | AP |
Argentina | 66 | ARG | AME |
66 | BLR | ECA | |
66 | MNE | ECA | |
Senegal | 66 | SEN | SSA |
70 | HUN | WE/EU | |
70 | ROU | WE/EU | |
South Africa | 70 | ZAF | SSA |
Suriname | 70 | SUR | AME |
74 | BGR | WE/EU | |
Jamaica | 74 | JAM | AME |
Tunisia | 74 | TUN | MENA |
Armenia | 77 | ARM | ECA |
Bahrain | 77 | BHR | MENA |
Solomon Islands | 77 | SLB | AP |
Benin | 80 | BEN | SSA |
China | 80 | CHN | AP |
Ghana | 80 | GHA | SSA |
India | 80 | IND | AP |
Morocco | 80 | MAR | MENA |
Burkina Faso | 85 | BFA | SSA |
Guyana | 85 | GUY | AME |
Indonesia | 85 | IDN | AP |
Kuwait | 85 | KWT | MENA |
Lesotho | 85 | LSO | SSA |
Trinidad and Tobago | 85 | TTO | AME |
91 | SRB | ECA | |
91 | TUR | ECA | |
Ecuador | 93 | ECU | AME |
Sri Lanka | 93 | LKA | AP |
Timor-Leste | 93 | TLS | AP |
Colombia | 96 | COL | AME |
Ethiopia | 96 | ETH | SSA |
Gambia | 96 | GMB | SSA |
Tanzania | 96 | TZA | SSA |
Vietnam | 96 | VNM | AP |
101 | BIH | ECA | |
Kosovo | 101 | KSV | ECA |
Panama | 101 | PAN | AME |
Peru | 101 | PER | AME |
Thailand | 101 | THA | AP |
106 | ALB | ECA | |
Algeria | 106 | DZA | MENA |
Brazil | 106 | BRA | AME |
Côte d’Ivoire | 106 | CIV | SSA |
Egypt | 106 | EGY | MENA |
106 | MKD | ECA | |
Mongolia | 106 | MNG | AP |
El Salvador | 113 | SLV | AME |
Kazakhstan | 113 | KAZ | ECA |
Nepal | 113 | NPL | AP |
Philippines | 113 | PHL | AP |
Eswatini | 113 | SWZ | SSA |
Zambia | 113 | ZMB | SSA |
Sierra Leone | 119 | SLE | SSA |
120 | MDA | ECA | |
Niger | 120 | NER | SSA |
Pakistan | 120 | PAK | AP |
Bolivia | 123 | BOL | AME |
Gabon | 123 | GAB | SSA |
Malawi | 123 | MWI | SSA |
Azerbaijan | 126 | AZE | ECA |
Djibouti | 126 | DJI | SSA |
Kyrgyzstan | 126 | KGZ | ECA |
126 | UKR | ECA | |
Guinea | 130 | GIN | SSA |
Laos | 130 | LAO | AP |
Maldives | 130 | MDV | AP |
Mali | 130 | MLI | SSA |
Mexico | 130 | MEX | AME |
Myanmar | 130 | MMR | AP |
Togo | 130 | TGO | SSA |
Dominican Republic | 137 | DOM | AME |
Kenya | 137 | KEN | SSA |
Lebanon | 137 | LBN | MENA |
Liberia | 137 | LBR | SSA |
Mauritania | 137 | MRT | SSA |
Papua New Guinea | 137 | PNG | AP |
Paraguay | 137 | PRY | AME |
137 | RUS | ECA | |
Uganda | 137 | UGA | SSA |
Angola | 146 | AGO | SSA |
Bangladesh | 146 | BGD | AP |
Guatemala | 146 | GTM | AME |
Honduras | 146 | HND | AME |
Iran | 146 | IRN | MENA |
Mozambique | 146 | MOZ | SSA |
Nigeria | 146 | NGA | SSA |
Cameroon | 153 | CMR | SSA |
Central African Republic | 153 | CAF | SSA |
Comoros | 153 | COM | SSA |
Tajikistan | 153 | TJK | ECA |
Uzbekistan | 153 | UZB | ECA |
Madagascar | 158 | MDG | SSA |
Zimbabwe | 158 | ZWE | SSA |
Eritrea | 160 | ERI | SSA |
Nicaragua | 161 | NIC | AME |
Cambodia | 162 | KHM | AP |
Chad | 162 | TCD | SSA |
Iraq | 162 | IRQ | MENA |
Burundi | 165 | BDI | SSA |
Congo (Congo-Brazzaville Republic) | 165 | COG | SSA |
Turkmenistan | 165 | TKM | ECA |
Democratic Republic of the Congo | 168 | COD | SSA |
Guinea-Bissau | 168 | GNB | SSA |
Haiti | 168 | HTI | AME |
Libya | 168 | LBY | MENA |
Korea, North | 172 | PRK | AP |
Afghanistan | 173 | AFG | AP |
Equatorial Guinea | 173 | GNQ | SSA |
Sudan | 173 | SDN | SSA |
Venezuela | 173 | VEN | AME |
Yemen | 177 | YEM | MENA |
Syria | 178 | SYR | MENA |
South Sudan | 179 | SSD | SSA |
Somalia | 180 | SOM | SSA |
*The above content is taken from the Corruption Perceptions Index 2019, provided by Transparency International and licensed under CC BY-ND 4.0.
Key to region areas:
AP — Asia Pacific
WE/EU — Western Europe
AME — Americas
MENA — Middle East and North Africa
SSA — Sub-Saharan Africa
ECA — Europe and Central Asia